Таблиця калорійності продуктів

Таблиця калорійності продуктів
Таблиця калорійності продуктів

Зараз майже кожна людина хоча б раз замислюється про калорійність продуктів — популяризація здорового способу життя дає про себе знати. Пропонуємо розібратися в цьому питанні: ви дізнаєтесь, що таке калорія і чому важливо контролювати енергетичну цінність нашого харчування.

Що таке калорія?

Калорія — це одиниця вимірювання енергії, яка дорівнює кількості тепла, необхідного для нагрівання одного грама води на один кельвін при атмосферному тиску в 101 325 Паскаль. Існують різні визначення калорії, оскільки точне значення залежить від еталонної температури води.

Слово «калорія» (від латинського «calor» — тепло) колись використовувалося для вимірювання тепла згоряння палива, а нині це поняття зазвичай пов’язують з енергетичною цінністю їжі. Калорійність продуктів вимірюється в кілокалоріях (ккал), де іноді префікс «кіло» опускається, оскільки це є загальноприйнятим.

Як визначають калорійність продуктів?

Калорійність продукту — це кількість енергії, яку ми отримуємо після його повного засвоєння. Вчені визначають цю величину шляхом спалювання продукту в калориметрі та вимірювання виділеного тепла. Також вимірюють енергію, яку продукт дає людському організму, переводячи це значення в калорії. Ці два показники можуть відрізнятися, оскільки метаболічні процеси в організмі не забезпечують повного окислення.

Чим відрізняються харчова та енергетична цінність продуктів?

Харчова цінність продукту визначається вмістом білків, жирів та вуглеводів на 100 г, тоді як енергетична цінність відображає енергію, яку організм отримує з їжею. Часто ці поняття плутають, але вони мають різні характеристики.

Невідповідність калорійності продуктів

Іноді в різних джерелах калорійність одного і того ж продукту може сильно відрізнятись. Це пов’язано з тим, що різні регіони вирощують продукти за різних умов, що впливає на їх хімічний склад. Наприклад, врожайність овочів та фруктів впливає на їх калорійність: чим більший врожай, тим менше в них вуглеводів, що зменшує калорійність.

Куди дівається енергія?

Багато хто вважає, що калорії витрачаються тільки під час фізичної активності. Насправді ж навіть під час сну наш організм використовує значну частину енергії. Близько 60% енергетичних затрат йде на підтримку фізіологічних процесів (наприклад, дихання, кровообіг, обробка їжі). Фізична активність забирає лише 25-30% енергії, а ідеальний показник — до 40%.

Пасивний спосіб життя може призвести до таких проблем, як м’язова атрофія, ожиріння, серцево-судинні хвороби, порушення обміну речовин, а також цукровий діабет.

З’ївши кілька додаткових шматочків цукру, ми можемо додати 40 ккал, що в результаті перетворюється на 3 г жиру. За рік така «невинна слабкість» може призвести до 1 кг зайвої ваги.

Оптимальна калорійність раціону

Для визначення оптимальної калорійності раціону використовуються спеціальні формули, що враховують вік, стать, рівень фізичної активності та інші важливі фактори. Загалом, щоб скласти раціон, варто пам’ятати наступні рекомендації:

  1. Для схуднення потрібно витрачати більше калорій, ніж споживається з їжею.
  2. Основну частину енергії потрібно отримувати в першій половині дня — вечірні прийоми їжі повинні бути мінімальними.
  3. Вставайте з-за столу, не чекаючи повного насичення — легке відчуття голоду через 15-20 хвилин зникне.
  4. Не забувайте, що калорії не тільки потрібно споживати, а й витрачати. Фізичні навантаження допомагають позбутись надлишку калорій та покращити загальний стан здоров’я.

Таблиця калорійності продуктів корисна навіть для тих, хто не займається дієтами. Знаючи, скільки енергії дає той чи інший продукт, можна уникнути зайвої ваги та зберегти здоров’я.

 

Таблиця калорійності продуктів і готових страв

Калорійність молока і молочних продуктів

Продукт Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Бринза з коров’ячого молока 52 17,9 20,1 0 260
Йогурт нат. 1.5% жирності 88 5 1,5 3,5 51
Кефір нежирний 91,4 3 0,1 3,8 30
Кефір жирний 88,3 2,8 3,2 4,1 59
Молоко 88,5 2,8 3,2 4,7 58
Ацидофільне Молоко 81,7 2,8 3,2 10,8 83
Молоко сухе незбиране 4 25,6 25 39,4 475
Молоко згущене 74,1 7 7,9 9,5 135
Молоко згущене з цукром 26,5 7,2 8,5 56 315
Простокваша 88,4 2,8 3,2 4,1 58
Ряжанка 85,3 3 6 4,1 85
Вершки 10% 82,2 3 10 4 118
Вершки 20% 72,9 2,8 20 3,6 205
Сметана 10% 82,7 3 10 2,9 116
Сметана 20% 72,7 2,8 20 3,2 206
Сирки і маса сирні особливі 41 7,1 23 27,5 340
Сир російський 40 23,4 30 0 371
Сир голландський 38,8 26,8 27,3 0 361
Сир швейцарський 36,4 24,9 31,8 0 396
Сир пошехонський 41 26 26,5 0 334
Сир плавлений 55 24 13,5 0 226
Сир жирний 64,7 14 18 1,3 226
Сир жирний 71 16,7 9 1,3 156
Сир нежирний 77,7 18 0,6 1,5 86

Калорійність жирів, маргарину, олії, майонезу і т.д.

Продукти (100 грам) Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Жир топлений 0,3 0 99,7 0 897
Шпик свинячий (без шкірки) 5,7 1,4 92,8 0 816
Маргарин молочний 15,9 0,3 82,3 1 746
Маргарин бутербродний 15,8 0,5 82 1,2 744
Майонез 25 3,1 67 2,6 627
Олія рослинна 0,1 0 99,9 0 899
Масло вершкове 15,8 0,6 82,5 0,9 748
Масло топлене 1 0,3 98 0,6 887

Калорійність хліба, хлібобулочних виробів і борошна

Продукти (100 грам) Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Хліб житній 42,4 4,7 0,7 49,8 214
Хліб пшен. з борошна I сорту 34,3 7,7 2,4 53,4 254
Здобна випічка 26,1 7,6 4,5 60 297
Бублики 17 10,4 1,3 68,7 312
Сушіння 12 11 1,3 73 330
Сухарі пшеничні 12 11,2 1,4 72,4 331
Сухарі вершкові 8 8,5 10,6 71,3 397
Борошно пшеничне высш. сорти 14 10,3 0,9 74,2 327
Борошно пшеничне I сорту 14 10,6 1,3 73,2 329
Борошно пшеничне II сорту 14 11,7 1,8 70,8 328
Мука житня 14 6,9 1,1 76,9 326

Калорійність крупи

Продукти (100 грам) Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Гречана ядриця 14 12,6 2,6 68 329
Гречана просунув 14 9,5 1,9 72,2 326
Манна 14 11,3 0,7 73,3 326
Вівсяна 12 11,9 5,8 65,4 345
Перлова 14 9,3 1,1 73,7 324
Пшоно 14 12 2,9 69,3 334
Рисова 14 7 0,6 73,7 323
Пшенична “Полтавська” 14 12,7 1,1 70,6 325
Толокно 10 12,2 5,8 68,3 357
Ячна 14 10,4 1,3 71,7 322
Геркулес 12 13,1 6,2 65,7 355
Кукурудзяна 14 8,3 1,2 75 325

Калорійність овочів

Продукти (100 грам) Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Баклажани 91 0,6 0,1 5,5 24
Бруква 87,5 1,2 0,1 8,1 37
Горошок зелений 80 5,0 0,2 13,3 72
Кабачки 93 0,6 0,3 5,7 27
Капуста білоголова 90 1,8 5,4 28
Капуста червоноголова 90 1,8 6,1 31
Капуста цвітна 90,9 2,5 4,9 29
Картопля 76 2 0,1 19,7 83
Цибуля зелена (перо) 92,5 1,3 4,3 22
Цибуля порей 87 3 7,3 40
Цибуля ріпчаста 86 1,7 9,5 43
Морква червона 88,5 1,3 0,1 7 33
Огірки грунтові 95 0,8 3 15
Огірки парникові 96,5 0,7 1,8 10
Перець зелений солодкий 92 1,3 4,7 23
Перець червоний солодкий 91 1,3 5,7 27
Петрушка (зелень) 85 3,7 8,1 45
Петрушка (корінь) 85 1,5 11 47
Ревінь (черешкова) 94,5 0,7 2,9 16
Редис 93 1,2 4,1 20
Редька 88,6 1,9 7 34
Ріпа 90,5 1,5 5,9 28
Салат 95 1,5 2,2 14
Буряк 86,5 1,7 10,8 48
Томати (ґрунтові) 93,5 0,6 4,2 19
Томати (парникові) 94,6 0,6 2,9 14
Зелена квасоля 90 4 4,3 32
Хрін 77 2,5 16,3 71
Черемша 89 2,4 6,5 34
Часник 70 6,5 21,2 106
Шпинат 91,2 2,9 2,3 21
Щавель 90 1,5 5,3 28

Калорійність фруктів і ягід

Продукти (100 грам) Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Абрикоси 86 0,9 10,5 46
Айва 87,5 0,6 8,9 38
Алича 89 0,2 7,4 34
Ананас 86 0,4 11,8 48
Банани 74 1,5 22,4 91
Вишня 85,5 0,8 11,3 49
Гранат 85 0,9 11,8 52
Груша 87,5 0,4 10,7 42
Інжир 83 0,7 13,9 56
Кизил 85 1 9,7 45
Персики 86,5 0,9 10,4 44
Садова горобина 81 1,4 12,5 58
Горобина чорноплідна 80,5 1,5 12 54
Зливу садова 87 0,8 9,9 43
Фініки 20 2,5 72,1 281
Хурма 81,5 0,5 15,9 62
Черешня 85 1,1 12,3 52
Шовковиця 82,7 0,7 12,7 53
Яблука 86,5 0,4 11,3 46
Апельсин 87,5 0,9 8,4 38
Грейпфрут 89 0,9 7,3 35
Лимон 87,7 0,9 3,6 31
Мандарин 88,5 0,8 8,6 38
Брусниця 87 0,7 8,6 40
Виноград 80,2 0,4 17,5 69
Лохина 88,2 1 7,7 37
Ожина 88 2 5,3 33
Суниця 84,5 1,8 8,1 41
Журавлина 89,5 0,5 4,8 28
Аґрус 85 0,7 9,9 44
Малина 87 0,8 9 41
Морошка 83,3 0,8 6,8 31
Обліпиха 75 0,9 5,5 30
Смородина біла 86 0,3 8,7 39
Смородина червона 85,4 0,6 8 38
Смородина чорна 85 1,0 8,0 40
Чорниця 86,5 1,1 8,6 40
Шипшина свіжий 66 1,6 24 101
Шипшина сушена 14 4,0 60 253

Калорійність сухофруктів

Продукти (100 грам) Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Урюк 18 5 67,5 278
Курага 20,2 5,2 65,9 272
Родзинки з кісточкою 19 1,8 70,9 276
Родзинки, кишмиш 18 2,3 71,2 279
Вишня 18 1,5 73 292
Груша 24 2,3 62,1 246
Персики 18 3,0 68,5 275
Чорнослив 25 2,3 65,6 264
Яблука 20 3,2 68 273

Калорійність бобових

Продукти (100 грам) Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Боби 83 6 0,1 8,3 58
Горох лущений 14 23 1,6 57,7 323
Горох цільний 14 23 1,2 53,3 303
Соя 12 34,9 17,3 26,5 395
Квасоля 14 22,3 1,7 54,5 309
Сочевиця 14 24,8 1,1 53,7 310

Калорійність грибів

Продукти (100 грам) Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Білі свіжі 89,9 3,2 0,7 1,6 25
Білі сушені 13 27,6 6,8 10 209
Підберезники свіжі 91,6 2,3 0,9 3,7 31
Підосичники свіжі 91,1 3,3 0,5 3,4 31
Сыроежи свіжі 83 1,7 0,3 1,4 17

Калорійність м’яса, субпродуктів, птиці і т.д.

Продукти (100 грам) Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Баранина 67,6 16,3 15,3 0 203
Яловичина 67,7 18,9 12,4 0 187
Конина 72,5 20,2 7 0 143
Кролик 65,3 20,7 12,9 0 199
Свинина нежирна 54,8 16,4 27,8 0 316
Свинина жирна 38,7 11,4 49,3 0 489
Телятина 78 19,7 1,2 0 90
Баранячі Нирки 79,7 13,6 2,5 0 77
Бараняча Печінка 71,2 18,7 2,9 0 101
Бараняче Серце 78,5 13,5 2,5 0 82
Яловичі Мізки 78,9 9,5 9,5 0 124
Яловича Печінка 72,9 17,4 3,1 0 98
Яловичі Нирки 82,7 12,5 1,8 0 66
Вим’я Яловиче 72,6 12,3 13,7 0 173
Яловиче Серце 79 15 3 0 87
Яловичий Язик 71,2 13,6 12,1 0 163
Нирки свинні 80,1 13 3,1 0 80
Печінка свинна 71,4 18,8 3,6 0 108
Серце свинне 78 15,1 3,2 0 89
Мова свинячий 66,1 14,2 16,8 0 208
Гуси 49,7 16,1 33,3 0 364
Індичка 64,5 21,6 12 0,8 197
Кури 68,9 20,8 8,8 0,6 165
Курчата 71,3 18,7 7,8 0,4 156
Качки 51,5 16,5 61,2 0 346

Калорійність ковбаси і ковбасних виробів

Продукти (100 грам) Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Варена ковбаса Діабетична 62,4 12,1 22,8 0 254
Варена ковбаса Дієтична 71,6 12,1 13,5 0 170
Варена ковбаса Докторська 60,8 13,7 22,8 0 260
Варена ковбаса Любительська 57 12,2 28 0 301
Варена ковбаса Молочна 62,8 11,7 22,8 0 252
Варена ковбаса Окрема 64,8 10,1 20,1 1,8 228
Варена ковбаса Теляча 55 12,5 29,6 0 316
Сардельки Свинячі 53,7 10,1 31,6 1,9 332
Сосиски Молочні 60 12,3 25,3 0 277
Сосиски Російські 66,2 12 19,1 0 220
Свинячі Сосиски 54,8 11,8 30,8 0 324
Варено-копчена Любительська 39,1 17,3 39 0 420
Варено-копчена Сервелат 39,6 28,2 27,5 0 360
Напівкопчена Краківська 34,6 16,2 44,6 0 466
Напівкопчена Мінська 52 23 17,4 2,7 259
Напівкопчена Полтавська 39,8 16,4 39 0 417
Напівкопчена Українська 44,4 16,5 34,4 0 376
Сирокопчена Любительська 25,2 20,9 47,8 0 514
Сирокопчена Київська 27,6 24,8 41,5 0 473

Калорійність м’ясних консервів та копченостей

Продукти (100 грам) Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Яловичина тушкована 63 16,8 18,3 0 232
Сніданок туриста (яловичина) 66,9 20,5 10,4 0 176
Сніданок туриста (свинина) 65,6 16,9 15,4 0 206
Ковбасний фарш 63,2 15,2 15,7 2,8 213
Свинина тушкована 51,1 14,9 32,2 0 349
Грудинка сирокопчена 21 7,6 66,8 0 632
Корейка сирокопчена 37,3 10,5 47,2 0 467
Шинка 53,5 22,6 20,9 0 279

Калорійність яєць

Продукти (100 грам) Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Яйце куряче 74 12,7 11,5 0,7 157
Яєчний порошок 6,8 45 37,3 7,1 542
Сухий білок 12,1 73,3 1,8 7 336
Сухий жовток 5,4 34,2 52,2 4,4 623
Яйце перепелине 73,3 11,9 13,1 0,6 168

Калорійність риби та морепродуктів

Продукти (100 грам) Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Бички 70,8 12,8 8,1 5,2 145
Горбуша 70,5 21 7 0 147
Камбала 79,5 16,1 2,6 0 88
Карась 78,9 17,7 1,8 0 87
Короп 79.1 16 3.6 0 96
Кета 71.3 22 5.6 0 138
Корюшка 79.8 15.5 3.2 0 91
Крижана 81.8 15.5 1.4 0 75
Лящ 77.7 17.1 4.1 0 105
Сьомга 62.9 20.8 15.1 0 219
Макрурус 85 13.2 0.8 0 60
Мінога 75 14.7 11.9 0 166
Минтай 80.1 15.9 0.7 0 70
Мойва 75 13.4 11.5 0 157
Навага 81.1 16.1 1 0 73
Минь 79.3 18.8 0.6 0 81
Нототенія мармурова 73.4 14.8 10.7 0 156
Окунь морський 75.4 17.6 5.2 0 117
Окунь річковий 79.2 18.5 0.9 0 82
Осетер 71.4 16.4 10.9 0 164
Палтус 76.9 18.9 3 0 103
Путасу 81.3 16.1 0.9 0 72
Риба-шабля 75.2 20.3 3.2 0 110
Рибець каспійський 77 19.2 2.4 0 98
Сазан 75.3 18.4 5.3 0 121
Сайра велика 59.8 18.6 20.8 0 262
Сайра дрібна 71.3 20.4 0.8 0 143
Салака 75.4 17.3 5.6 0 121
Оселедець 62.7 17.7 19.5 0 242
Сиг 72.3 19 7.5 0 144
Скумбрія 71.8 18 9 0 153
Сом 75 16.8 8.5 0 144
Ставрида 74.9 18.5 5 0 119
Стерлядь 74.9 17 6.1 0 320
Судак 78.9 19 0.8 0 83
Тріска 80.7 17.5 0.6 0 75
Тунець 74 22,7 0,7 0 96
Вугільна риба 71.5 13.2 11.6 0 158
Вугор морський 77.5 19.1 1.9 0 94
Вугор 53.5 14.5 30.5 0 333
Хек 79.9 16.6 2.2 0 86
Щука 70.4 18.8 0.7 0 82
Язь 80.1 18.2 0.3 0 117
Креветка далекосхідна 64,8 28,7 1,2 0 134
Печінка тріски 26,4 4,2 65,7 0 613
Кальмар 80,3 18 0,3 0 75
Краб 81,5 16 0,5 0 69
Креветка 77,5 18 0,8 0 83
Морська капуста 88 0,9 0,2 3 5
Паста “Океан” 72,2 18,9 6,8 0 137
Трепанг 89,4 7,3 0,6 0 35

Калорійність ікри

Продукти (100 грам) Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Кети зерниста 46,9 31,6 13,8 0 251
Лещевая пробійна 58 24,7 4,8 0 142
Минтаевая пробійна 63,2 28,4 1,9 0 131
Осетрова зерниста 58 28,9 9,7 0 203
Осетрова пробійна 39,5 36 10,2 0 123

Калорійність горіхів

Продукти (100 грам) Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Фундук 4,8 16,1 66,9 9,9 704
Мигдаль 4 18,6 57,7 13,6 645
Волоський горіх 5 13,8 61,3 10,2 648
Арахіс 10 26,3 45,2 9,7 548
Насіння соняшнику 8 20,7 52,9 5 578

Калорійність солодощів

Продукти (100 грам) Вода Білки Жири В-ди (у.о.) Калорії
Мед 17,2 0,8 0 80,3 308
Драже фруктове 7 3,7 10,2 73,1 384
Зефір 20 0,8 0 78,3 299
Ірис 6,5 3,3 7,5 81,8 387
Мармелад 21 0 0,1 77,7 296
Карамель 4,4 0 0,1 77,7 296
Цукерки, очей-і шоколадом 7,9 2,9 10,7 76,6 396
Пастила 18 0,5 0 80,4 305
Цукор 0,2 0,3 0 99,5 374
Халва тахинна 3,9 12,7 29,9 50,6 510
Халва соняшникова 2,9 11,6 29,7 54 516
Темний Шоколад 0,8 5,4 35,3 52,6 540
Шоколад молочний 0,9 6,9 35,7 52,4 547
Вафлі з фр-ми начинками 12 3,2 2,8 80,1 342
Вафлі з жировими начинками 1 3,4 30,2 64,7 530
Листкове тістечко з кремом 9 5,4 38,6 46,4 544
Листкове тістечко з яблуком 13 5,7 25,6 52,7 454
Тістечко бісквітне 21 4,7 9,3 84,4 344
Пряники 14,5 4,8 2,8 77,7 336
Торт бісквітний 25 4,7 20 49,8 386
Торт мигдальний 9,3 6,6 35,8 46,8 524